MŚ w lotach: Kamil Stoch ze srebrnym medalem!
- Napisane przez
- Wydrukuj
- Skomentuj jako pierwszy!
Kamil Stoch wicemistrzem świata w lotach narciarskich 2018! To pierwszy medal w karierze 30-latka w tych zawodach. Złoto zdobył Norweg Daniel Andre Tande, który pokonał Polaka o 13,3 punktu.
Brązowy medal wywalczył Niemiec Richard Freitag. Po piątkowych pierwszych dwóch seriach Kamil Stoch był blisko historycznego w swojej karierze medalu mistrzostw świata w lotach.
Nasz 30-latek z Zębu zajmował na półmetku zmagań 3. miejsce i tracił 6,9 punktu do drugiego Richarda Freitaga i 17,8 punktu do lidera Daniela Andre Tandego.
Cała trójka dość mocno odskoczyła już pozostałym rywalom, dlatego trudno było zakładać, by ktokolwiek włączył się jeszcze do rywalizacji o medal z Norwegiem, Niemcem i Polakiem.
Jeszcze serię próbną przeprowadzono bez większych problemów. Wygrał ją nie kto inny jak Daniel Andre Tande po próbie na 211,5 metra. Drugi był Kamil Stoch, który poleciał 3 metry dalej od Norwega, ale w lepszych warunkach.
Końcowe wyniki konkursu indywidualnego 25. MŚ w lotach w Oberstdorfie:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Odległości | Łączna nota |
---|---|---|---|---|
1. | Daniel Andre Tande | Norwegia | 212/227/210 | 651,9 |
2. | Kamil Stoch | Polska | 230/219/211,5 | 638,6 |
3. | Richard Freitag | Niemcy | 228/225/190,5 | 627,6 |
4. | Stefan Kraft | Austria | 218/208,5/206 | 608,4 |
5. | Andreas Stjernen | Norwegia | 193/203/223,5 | 606,9 |
6. | Peter Prevc | Słowenia | 222,5/199/218 | 600,1 |
7. | Andreas Wellinger | Niemcy | 206/207/213 | 599,7 |
8. | Johann Andre Forfang | Norwegia | 207/207,5/225,5 | 599,2 |
9. | Robert Johansson | Norwegia | 204/213,5/201 | 599 |
10. | Dawid Kubacki | Polska | 207,5/208/215,5 | 589,8 |
13. | Stefan Hula | Polska | 193/196,5/192,5 | 557,1 |
17. | Piotr Żyła | Polska | 190/183,5/198,5 | 525,8 |
wp.pl