Kamil Stoch i Maciej Kot tuż za podium!
- Napisane przez
- Wydrukuj
- Skomentuj jako pierwszy!
Stefan Kraft został mistrzem świata na normalnej skoczni w Lahti. Austriak o 2,1 punktu wyprzedził srebrnego medalistę Niemca Andreasa Wellingera. Trzeci był Markus Eisenbichler. Kamil Stoch zajął 4., a Maciej Kot 5. pozycję. Dawid Kubacki był 8.
Czwarty z Polaków Piotr Żyła po skokach 91,5 oraz 94 metry nie nawiązał walki z najlepszymi i ostatecznie został sklasyfikowany na 19. lokacie.
Warunki w sobotnich zawodach były bardzo dobre. Uśrednione pomiary wiatru nie przekroczyły 0,5 m/s. Ruchy powietrza zmieniały swój kierunek, ale o wynikach zadecydowała przede wszystkim sportowa dyspozycja skoczków w sobotnie późne popołudnie. Obie serie przeprowadzono z 11. belki startowej.
Wyniki sobotniego konkursu o mistrzostwo świata na skoczni normalnej:
miejsce | zawodnik | kraj | odległości | łączna nota |
---|---|---|---|---|
1. | Stefan Kraft | Austria | 99,5/98 | 270,8 |
2. | Andreas Wellinger | Niemcy | 96,5/100 | 268,7 |
3. | Markus Eisenbichler | Niemcy | 95/100,5 | 263,6 |
4. | Kamil Stoch | Polska | 96,5/99 | 262,5 |
5. | Maciej Kot | Polska | 95/95,5 | 255,1 |
6. | Michael Hayboeck | Austria | 98/95,5 | 254,4 |
7. | Johann Andre Forfang | Norwegia | 93/98,5 | 253,1 |
8. | Dawid Kubacki | Polska | 96,5/93,5 | 251,5 |
9. | Richard Freitag | Niemcy | 94,5/96 | 250,4 |
10. | Daiki Ito | Japonia | 95/94,5 | 249,8 |
19. | Piotr Żyła | Polska | 91,5/94 | 240,2 |
Media